钢 材 价 格 数 据 中 心
2025年11月17日 螺纹钢现货价格

商品名称 规格 品牌/产地 报价 交货地 报价企业 发布时间
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3160元/吨 浙江省/杭州市 杭州鑫宴贸易有限公司 2025-11-17 17:26
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3190元/吨 浙江省/杭州市 浙江瓯坤供应链管理有限公司 2025-11-17 17:26
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3120元/吨 浙江省/杭州市 上海巨福国际贸易有限公司 2025-11-17 17:25
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3120元/吨 浙江省/杭州市 上海巨福国际贸易有限公司 2025-11-17 11:34
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3120元/吨 浙江省/杭州市 上海生意社信息服务有限公司 2025-11-17 11:34
螺纹钢 永钢 Φ16 永钢 3160元/吨 上海/上海市 上海巨福国际贸易有限公司 2025-11-17 11:33
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3190元/吨 浙江省/杭州市 浙江瓯坤供应链管理有限公司 2025-11-17 11:31
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3160元/吨 浙江省/杭州市 杭州鑫宴贸易有限公司 2025-11-17 11:29
螺纹钢 HRB400 Φ16 中天 Ⅲ级螺纹钢 HRB400 3170元/吨 浙江省/杭州市 杭州鑫宴贸易有限公司 2025-11-17 11:21
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3130元/吨 浙江省/杭州市 杭州鑫宴贸易有限公司 2025-11-14 16:46
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3140元/吨 浙江省/杭州市 浙江瓯坤供应链管理有限公司 2025-11-14 16:46
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3100元/吨 浙江省/杭州市 上海巨福国际贸易有限公司 2025-11-14 16:46
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3100元/吨 浙江省/杭州市 上海巨福国际贸易有限公司 2025-11-14 11:19
螺纹钢 永钢 Φ16 永钢 3120元/吨 上海/上海市 上海巨福国际贸易有限公司 2025-11-14 11:18
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3140元/吨 浙江省/杭州市 浙江瓯坤供应链管理有限公司 2025-11-14 11:18
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3130元/吨 浙江省/杭州市 杭州鑫宴贸易有限公司 2025-11-14 11:17
螺纹钢 HRB400 Φ16 中天 Ⅲ级螺纹钢 HRB400 3130元/吨 浙江省/杭州市 杭州鑫宴贸易有限公司 2025-11-14 11:15
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3130元/吨 浙江省/杭州市 杭州鑫宴贸易有限公司 2025-11-13 15:05
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3160元/吨 浙江省/杭州市 浙江瓯坤供应链管理有限公司 2025-11-13 15:04
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3100元/吨 浙江省/杭州市 上海巨福国际贸易有限公司 2025-11-13 15:04
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3130元/吨 浙江省/杭州市 杭州鑫宴贸易有限公司 2025-11-13 15:02
螺纹钢 HRB400 Φ16 中天 Ⅲ级螺纹钢 HRB400 3130元/吨 浙江省/杭州市 杭州鑫宴贸易有限公司 2025-11-13 14:59
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3160元/吨 浙江省/杭州市 浙江瓯坤供应链管理有限公司 2025-11-13 10:37
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3100元/吨 浙江省/杭州市 上海巨福国际贸易有限公司 2025-11-13 10:35
螺纹钢 永钢 Φ16 永钢 3120元/吨 上海/上海市 上海巨福国际贸易有限公司 2025-11-13 10:34
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3130元/吨 浙江省/杭州市 杭州鑫宴贸易有限公司 2025-11-12 16:28
螺纹钢 HRB400 Φ16 中天 Ⅲ级螺纹钢 HRB400 3130元/吨 浙江省/杭州市 杭州鑫宴贸易有限公司 2025-11-12 16:26
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3130元/吨 浙江省/杭州市 浙江瓯坤供应链管理有限公司 2025-11-12 16:24
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3100元/吨 浙江省 上海巨福国际贸易有限公司 2025-11-12 10:30
螺纹钢 永钢 Φ16 永钢 3120元/吨 上海/上海市 上海巨福国际贸易有限公司 2025-11-12 10:28
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3160元/吨 浙江省/杭州市 浙江瓯坤供应链管理有限公司 2025-11-11 15:39
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3120元/吨 浙江省/杭州市 上海巨福国际贸易有限公司 2025-11-11 15:38
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3110元/吨 浙江省/杭州市 杭州鑫宴贸易有限公司 2025-11-11 15:38
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3110元/吨 浙江省/杭州市 杭州鑫宴贸易有限公司 2025-11-11 10:45
螺纹钢 HRB400 Φ16 中天 Ⅲ级螺纹钢 HRB400 3150元/吨 浙江省/杭州市 杭州鑫宴贸易有限公司 2025-11-11 10:44
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3120元/吨 浙江省/杭州市 上海巨福国际贸易有限公司 2025-11-11 10:18
螺纹钢 HRB400 Φ16 中天 Ⅲ级螺纹钢 HRB400 3130元/吨 上海/上海市 上海巨福国际贸易有限公司 2025-11-11 10:17
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3160元/吨 浙江省/杭州市 浙江瓯坤供应链管理有限公司 2025-11-11 10:13
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3160元/吨 浙江省/杭州市 浙江瓯坤供应链管理有限公司 2025-11-10 17:14
螺纹钢 萍钢 φ16-φ20 HRB400 杭州 萍钢 3120元/吨 浙江省/杭州市 上海巨福国际贸易有限公司 2025-11-10 15:06

产品询价
库存发布
钢铁资讯
价格行情
冶金知识

备案号:苏ICP备2024078615号-1