钢 材 价 格 数 据 中 心
2025年12月17日 热轧板卷市场价格行情

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 走势 备注
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 柳钢 3380
低合金板卷 9.75*1500*C Q355B 桂万钢 3390
低合金板卷 6.5*1500*C Q355B 本钢 3390
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 涟钢 3350
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 桂万钢 3320
热轧板卷 9.75*1500*C Q235B 桂万钢 3270
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 宁钢 3400
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 沙钢 3260 暂缺
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 通钢 3360 货少
热轧板卷 9.5*1800*C Q235B 日钢 3290 货少
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 本钢 3270
热轧板卷 11.75*1800*C Q235B 首钢 3320
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 大东海 3360
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 大东海 3380
低合金板卷 6.75*1500*C Q355B 大东海 3380
热轧板卷 9.75*1500*C Q235B 沙钢 3260 暂缺
低合金板卷 6.5*1500*C Q355B 日钢 3360
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 柳钢 3310
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3260 暂缺
热轧板卷 7.5*1800*C Q235B 首钢 3320 货少

产品询价
库存发布
钢铁资讯
价格行情
冶金知识

备案号:苏ICP备2024078615号-1