钢 材 价 格 数 据 中 心
2025年10月28日 热轧板卷市场价格行情

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 走势 备注
低合金板卷 5.75*1500*C Q355B 桂万钢 3470
热轧板卷 4.75*1800*C Q235B 柳钢 3390
低合金板卷 7.75*1500*C Q355B 宁钢 3480
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 大东海 3460
热轧板卷 10.5*1500*C Q235B 沙钢 3340 暂缺
低合金板卷 10.5*1500*C Q355B 柳钢 3460
热轧板卷 9.75*1500*C Q235B 日钢 3320
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 沙钢 3340 货少;暂缺
热轧板卷 7.75*1800*C Q235B 桂万钢 3400
低合金板卷 10.75*1500*C Q355B 大东海 3460
热轧板卷 9.75*1800*C Q235B 日钢 3370
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 涟钢 3400 货少
低合金板卷 5.5*1500*C Q355B 大东海 3460
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 大东海 3340
热轧板卷 7.75*1500*C Q235B 桂万钢 3350
低合金板卷 4.75*1500*C Q355B 日钢 3440
热轧板卷 11.5*1800*C Q235B 首钢 3400
热轧板卷 7.75*1500*C Q235B 本钢 3350
低合金板卷 10.75*1500*C Q355B 沙钢 3460 货少
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 涟钢 3440

产品询价
库存发布
钢铁资讯
价格行情
冶金知识

备案号:苏ICP备2024078615号-1