2025年6月份钢管进出口统计数据【独家】
2025-07-23

2025年6月份钢管进出口统计数据

(进出口数量、金额、价格)

钢管进口  单位:吨、美元


月份 本月数量 本月金额 月平均参考价 累计数 累计金额 本年累计平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期月平均参考价格 累计数量同比增减% 累计均价同比%
2月 16,346.54 88,836,257 5,435 36,293.16 187,143,574 5,156 29,131.01 224,226,431 7697 24.59 -33.01
3月 17,644.58 82,477,528 4,674 53,937.64 269,620,549 4,999 50,573.20 357,773,369 7074 6.65 -29.34
4月 19,816.20 92,662,511 4,676 73,753.85 362,283,060 4,912 73,462.89 498,422,564 6785 0.40 -27.60
5月 16,078.06 81,657,271 5,079 89,831.29 443,929,790 4,942 94,053.80 617,476,322 6565 -4.49 -24.73
6月 16,731.47 92,797,846 5,546 106,562.88 536,734,060 5,037 109,168.39 706,587,370 6472 -2.39 -22.18

钢管出口  单位:吨、美元


月份 本月数量 本月金额 月平均参考价 累计数 累计金额 本年累计平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期月平均参考价格 累计数量同比增减% 累计均价同比%
2月 718,251.23 732,149,052 1019 1,713,933.25 1,772,449,473 1,034 1,506,951.82 1,731,968,987 1,149 13.74 -10.02
3月 1,059,467.80 1,069,008,492 1009 2,773,546.42 2,841,546,230 1,025 2,399,628.67 2,722,206,199 1,134 15.58 -9.69
4月 1,093,095.09 1,071,782,605 981 3,866,654.36 3,913,300,286 1,012 3,377,753.02 3,748,665,227 1,110 14.47 -8.81
5月 1,129,868.80 1,181,270,131 1045 4,996,522.76 5,094,058,696 1,020 4,311,902.00 4,744,405,303 1,100 15.88 -7.34
6月 990,179.90 990,652,706 1000 5,986,705.65 6,085,486,023 1,016 5,261,692.39 5,774,744,424 1,098 13.78 -7.38


(本文转载自钢管分会秘书处。若涉及版权问题,请权利人及时与我们联系,我们将依法依规做适当处理)


免责申明:钢世界网数据来源系统分析和网络或会员分享,不能作为您的投资依据,市场有风险,入市须谨慎。如有侵权内容,请及时联系我们删除和更正。
免费求购
库存发布
钢铁资讯
价格行情
冶金知识

Copyright @ 2011-2024 钢世界 版权所有

备案号:苏ICP备2024078615号-1