2025年6月份无缝管线管、无缝油井管进出口统计数据【独家】
2025-07-28

2025年6月份无缝管线管、无缝油井管进出口统计数据

(进出口数量、金额、价格)


无缝管线管进口   单位:吨、美元


月份 本月数量 本月金额 月平均参考价 累计数 累计金额 本年累计平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期月平均参考价格 累计数量同比增减% 累计均价同比%
2月 437.64 1,780,196 4,068 491.10 2,917,668 5,941 203.99 2,246,560 11013 140.75 -46.05
3月 137.21 1,054,454 7,685 628.32 3,972,122 6,322 485.38 3,622,500 7463 29.45 -15.29
4月 145.61 1,808,699 12,422 773.93 5,780,821 7,469 798.53 7,052,207 8831 -3.08 -15.42
5月 157.08 669,683 4,263 931.01 6,450,504 6,929 825.59 7,410,314 8976 12.77 -22.81
6月 36.29 426,281 11,747 967.30 6,876,785 7,109 989.75 8,506,530 8595 -2.27 -17.28

无缝管线管出口   单位:吨、美元


月份 本月数量 本月金额 月平均参考价 累计数 累计金额 本年累计平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期月平均参考价格 累计数量同比增减% 累计均价同比%
2月 124,996.32 105,243,639 842 299,534.19 258,388,452 863 240,654.08 238,277,468 990 24.47 -12.88
3月 193,391.81 178,622,170 924 492,924.44 437,005,446 887 392,054.85 381,934,951 974 25.73 -9.00
4月 162,254.95 142,631,612 879 655,179.31 579,636,943 885 559,447.67 540,659,207 966 17.11 -8.46
5月 196,210.22 174,902,837 891 851,335.31 754,507,125 886 708,182.28 678,876,399 959 20.21 -7.55
6月 179,523.11 161,232,126 898 1,030,807.31 915,709,517 888 895,239.63 859,280,709 960 15.14 -7.45

无缝油井管进口   单位:吨、美元


月份 本月数量 本月金额 月平均参考价 累计数 累计金额 本年累计平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期月平均参考价格 累计数量同比增减% 累计均价同比%
2月 2,810.26 13,153,667 4,681 4,279.66 27,060,434 6,323 3,792.47 23,685,689 6245 12.85 1.24
3月 1,599.07 11,321,648 7,080 5,878.73 38,382,082 6,529 10,529.00 47,296,766 4492 -44.17 45.35
4月 950.48 4,257,434 4,479 6,829.20 42,639,516 6,244 13,483.26 62,810,926 4658 -49.35 34.03
5月 1,354.23 7,547,704 5,573 8,183.43 50,187,220 6,133 16,738.92 82,565,466 4933 -51.11 24.33
6月 1,554.77 7,217,933 4,642 9,738.19 57,405,153 5,895 18,968.79 91,495,105 4823 -48.66 22.21

无缝油井管出口     单位:吨、美元


月份 本月数量 本月金额 月平均参考价 累计数 累计金额 本年累计平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期月平均参考价格 累计数量同比增减% 累计均价同比%
2月 115,736.95 164,170,961 1418 227,313.04 337,410,686 1,484 250,105.17 340,338,549 1,361 -9.11 9.08
3月 133,420.09 203,859,384 1528 360,732.83 541,269,920 1,500 390,026.71 540,724,563 1,386 -7.51 8.23
4月 108,759.84 162,509,930 1494 469,492.67 703,765,238 1,499 547,220.33 734,871,608 1,343 -14.20 11.62
5月 137,685.79 180,640,606 1312 607,178.46 884,405,844 1,457 636,472.60 875,460,446 1,375 -4.60 5.90
6月 118,640.78 160,757,803 1355 725,814.65 1,045,161,903 1,440 778,157.46 1,076,985,368 1,384 -6.73 4.04







免责申明:钢世界网数据来源系统分析和网络或会员分享,不能作为您的投资依据,市场有风险,入市须谨慎。如有侵权内容,请及时联系我们删除和更正。
免费求购
库存发布
钢铁资讯
价格行情
冶金知识

Copyright @ 2011-2024 钢世界 版权所有

备案号:苏ICP备2024078615号-1