2025年08月27日 轴承钢市场价格行情

钢种 牌号 加工/交货状态 规格 钢厂/产地 价格 走势 备注
轴承圆钢 GCr15 连铸 Φ14-90 济源钢铁 4930~5010
轴承线材 GCr15 连铸 Φ6.5-29 邢钢 4750~4850
轴承线材 GCr15 连铸 Φ5.5 邢钢 4850
轴承圆钢 GCr15 连铸 Φ40-180 南钢 4830
轴承圆钢 GCr15 连铸 Φ25-130 西宁特钢 4800~4900 货少
轴承线材 GCr15 连铸 Φ6.5-20 济源钢铁 5070
轴承线材 GCr15 连铸 Φ6.5-26 南钢 5050
轴承圆钢 GCr15 连铸 Φ40-140 中天钢铁 4520
轴承圆钢 GCr15 模铸 Φ20-100 宝特长材 8050
轴承圆钢 GCr15 连铸 Φ20-40 大冶特钢 5600
轴承圆钢 GCr15 连铸 Φ130-200 本钢 4600
轴承圆钢 GCr15 连铸 Φ20-100 宝特长材 5850
轴承圆钢 GCr15 连铸 Φ12-59 石钢 5000 货少
轴承线材 GCr15 连铸 Φ5.5-17 宝特长材 5950
轴承圆钢 GCr15 连铸 Φ31-90 兴澄特钢 5800~5900
轴承线材 GCr15 连铸 Φ6.5-20 中天钢铁 4520
轴承圆钢 GCr15 连铸 Φ16-38 南钢 4930
轴承圆钢 9sicr 连铸 Φ18-70 山东富伦 4000 不经VD炉真空处理;无货
轴承圆钢 GCr15 连铸 Φ14-38 中天钢铁 4520
轴承圆钢 GCr15 连铸 Φ35-100 建龙北满 4900~5000

产品询价
库存发布
钢铁资讯
价格行情
冶金知识

备案号:苏ICP备2024078615号-1